惠州市土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心 ? 土地出售 ? 廠房出售 ? 產(chǎn)業(yè)園招商 ? 企業(yè)選址
成交時間 | 掛牌編號 | 地塊位置 | 土地用途 | 用地面 積(m2) |
總建筑 面積(m2) |
成交價 (萬元) |
地價(元/m2) | 競得人 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | HD2025-008 | 惠東大嶺街道產(chǎn)業(yè)園A區(qū)大鵝坳地段 | 新型產(chǎn)業(yè)/工業(yè)用地 | 10062.76 | ≥16100.41㎡ | 787 | 782 | 惠州卡賓創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 成交 |
2025-03-03 | HD2025-007 | 惠東大嶺街道產(chǎn)業(yè)園A區(qū)大鵝坳地段 | 新型產(chǎn)業(yè)/工業(yè)用地 | 19974.73 | ≥31959.56 | 1549 | 775 | 惠州卡賓創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 成交 |
2025-03-03 | HYGP2025-6 | 惠陽新圩鎮(zhèn)東風(fēng)村地段 | 商業(yè)/工業(yè)用地 | 8568 | ≥17136且≤25704(其中商業(yè)建筑面積≤6000,建筑占地≤3000) | 1783 | 2081 | 惠州市惠陽區(qū)全域土地整理有限公司 | 成交 |
2025-03-03 | HYGP2025-4 | 惠陽新圩鎮(zhèn)東風(fēng)村地段 | 新型產(chǎn)業(yè)/工業(yè)用地 | 25076 | ≥40121.6且≤62690 | 2483 | 990 | 惠州市思為運動科技有限公司 | 成交 |
2025-03-03 | HYGP2025-5 | 惠陽秋長街道維布村地段 | 新型產(chǎn)業(yè)/工業(yè)用地 | 6029.8 | ≥9044.7且≤21104.3 | 597 | 990 | 惠州市恩雅樂器有限公司 | 成交 |
注:本欄目信息來源于惠州市公共資源交易中心,表中地價均為地面價,未涉及樓面價,僅供參考。
惠拍關(guān)注
139 2362 5656