惠州市土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心 ? 土地出售 ? 廠房出售 ? 產(chǎn)業(yè)園招商 ? 企業(yè)選址
惠州市用地基準地價(2024.4) | ||||||||
用途 | 級別 | 大亞灣區(qū) | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 仲愷區(qū) | 惠東縣城 | 博羅縣城 | 龍門縣城 |
商服用地 | Ⅰ | 5000 | 7630 | 4600 | 3390 | 2950 | 2460 | 1600 |
Ⅱ | 4475 | 6400 | 4000 | 2750 | 2150 | 1980 | 1150 | |
Ⅲ | 3700 | 5355 | 3370 | 2350 | 1570 | 1760 | 820 | |
Ⅳ | 2950 | 4500 | 2750 | 1810 | 1050 | 1600 | — | |
Ⅴ | 2200 | 3740 | 2100 | 1500 | — | — | — | |
Ⅵ | — | 3140 | 1900 | — | — | — | — | |
Ⅶ | — | 1735 | — | — | — | — | — | |
設(shè)定容積率 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | |
價格形式 | 首層樓面地價 | 首層樓面地價 | 平均樓面地價 | 平均樓面地價 | 平均樓面地價 | 平均樓面地價 | 平均樓面地價 | |
估價期日 | 2022.7 | 2021.1 | 2021.7 | 2022.6 | 2021.1 | 2023.6 | 2021.10 | |
工業(yè)用地 | Ⅰ | 900 | 850 | 840 | 875 | 650 | 660 | 350 |
Ⅱ | 830 | 740 | 750 | 760 | 530 | 630 | 310 | |
Ⅲ | 770 | 660 | 675 | 685 | 490 | 585 | 280 | |
Ⅳ | — | 610 | — | — | — | — | — | |
設(shè)定容積率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | |
價格形式 | 地面地價 | 地面地價 | 地面地價 | 地面地價 | 地面地價 | 地面地價 | 地面地價 | |
估價期日 | 2022.7 | 2021.1 | 2021.7 | 2021.6 | 2021.1 | 2020.12 | 2021.10 |
惠州市輸配電價表 | |||||||||||
從2023年6月1日起執(zhí)行 | |||||||||||
(含稅,含交叉補貼) | |||||||||||
用電分類 | 電量電價(元/千瓦時) | 容(需)量電價 | |||||||||
需量電價電價(元/千瓦時) | 容量電價(元/千瓦時) | ||||||||||
不滿1千伏 | 1-10(20)千伏 | 35-110千伏 | 220千伏及以上 | 1-10(20)千伏 | 35-110千伏 | 220千伏及以上 | 1-10(20)千伏 | 35-110千伏 | 220千伏及以上 | ||
工商業(yè)用電 | 單一制 | 0.1976 | 0.173 | 0.1307 | |||||||
兩部制 | 0.0996 | 0.0745 | 0.0468 | 36.1 | 31.0 | 26.1 | 22.6 | 19.4 | 16.3 |
附件下載:
惠州各縣區(qū)基準地價(工業(yè)、商服用地).xlsx
標準廠房 / 10000平方米
大亞灣西區(qū)臨深大路邊獨門小獨院廠房出售
標準廠房 / 12165平方米
仲愷惠環(huán)豪華獨門小獨院工業(yè)園出售
標準廠房 / 20077平方米
博羅園洲2萬㎡土地連廠房出讓
簡易廠房 / 13000平方米
惠州磚墻到頂獨門獨院單一層廠房出售
標準廠房 / 30000平方米
惠陽秋長臨深1公里高標工業(yè)廠房出售
工業(yè)用地 / 30 年 / 40000m2
惠陽永湖占地4萬平方工業(yè)用地出售
工業(yè)用地 / 46 年 / 31000m2
潼湖鎮(zhèn)占地30000㎡紅本工業(yè)用地+在建工程17000㎡出售
商業(yè)及住宅 / 53 年 / 88m2
博羅長寧100㎡住宅用地出售
工業(yè)用地 / 35 年 / 66000m2
惠州臨莞片區(qū)!博羅龍溪工業(yè)用地帶廠房出售
耕地 / 10 年 / 99900m2
惠東增光耕地
139 2362 5656