惠州市土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心 ? 土地出售 ? 廠房出售 ? 產(chǎn)業(yè)園招商 ? 企業(yè)選址
2024年12月25日,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于優(yōu)化完善地方政府專項債券管理機制的意見》(國辦發(fā)〔2024〕52號)發(fā)布,提出了7方面16項具體舉措,支持地方政府進一步用好專項債券,更好發(fā)揮強基礎(chǔ)、補短板、惠民生、擴投資的積極作用。這標志著專項債券管理新機制的建立。
52號文明確,允許專項債券用于土地儲備,支持城市政府回收符合條件的閑置存量土地,有需求的地區(qū)也可用于新增土地儲備。
2025年1月10日,國新辦舉行“中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展成效”系列新聞發(fā)布會 介紹財政高質(zhì)量發(fā)展成效。財政部綜合司司長林澤昌在回答記者提問時表示,
關(guān)于土地儲備,支持城市政府收回收購存量閑置土地,有需求的地方也可以用于新增土地儲備。財政部已經(jīng)明確了專項債管理的相關(guān)要求,地方已經(jīng)可以做了。
2025年2月23日,“2025年廣東省政府專項債券(八期~九期)信息披露材料”在中國債券信息網(wǎng)上發(fā)布。
(來源:中國債券信息網(wǎng))
根據(jù)披露信息整理如下:
1.債券情況
(1)2025年廣東省政府專項債券(八期)
計劃發(fā)行總額114.04億元,發(fā)行期限7年,募集資金擬用于廣州市和惠州市的土地儲備、回收閑置存量土地項目。
(2)2025年廣東省政府專項債券(九期)
計劃發(fā)行總額193.1459億元,發(fā)行期限7年,募集資金擬用于珠海市等17市的土地儲備、回收閑置存量土地項目。
2.項目和資金情況
廣東共有21個地級市,除深圳為計劃單列市,本次發(fā)行共涵蓋19個地級市(僅東莞暫無項目),資金額需求靠前的分別是廣州市(60.46億元)、珠海市(57.52億元)、惠州市(53.58億元),詳見下圖。
以下為項目概況,按本期專項債融資金額自大而小排序
項目名稱 | 本期專項債券融資 (億元) | 所在地 |
---|---|---|
廣龍路公益收回地塊(存量收儲) | 30.00 | 廣州市 |
廣東省珠海市金灣區(qū)2025年第一批存量閑置土地收儲項目 | 15.00 | 珠海市 |
珠海市香洲區(qū)土地收儲項目一期(回收存量閑置土地) | 14.93 | 珠海市 |
2025年珠海市斗門區(qū)土地收儲項目 | 14.16 | 珠海市 |
廣東省茂名市市級土地收儲項目(回收存量閑置土地第一期) | 13.99 | 茂名市 |
廣東省珠海市高新區(qū)土地儲備項目(一期) | 13.43 | 珠海市 |
惠州市本級回購惠城區(qū)馬安新群上寮JD10-01、JD10-03地塊 | 12.62 | 惠州市 |
2025年清遠市中心區(qū)域存量土地收回收購項目(第一期)(包一) | 12.10 | 清遠市 |
廣東廣播電視臺東圃地段(存量收儲) | 11.51 | 廣州市 |
收回揭陽空港新城投資開發(fā)有限公司宗地 | 8.65 | 揭陽市 |
收回(收購)存量閑置國有建設(shè)用地 | 8.36 | 惠州市 |
肇慶市高鼎端科教走廊項目包 | 8.09 | 肇慶市 |
海珠區(qū)工業(yè)大道南大干圍AH101533、AH101534地塊(存量收儲) | 7.65 | 廣州市 |
肇慶新區(qū)2025年土地儲備第一期項目 | 6.86 | 肇慶市 |
廣州市廣城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司地塊(回收閑置存量土地) | 6.73 | 廣州市 |
廣東省惠州仲愷高新區(qū)中投物流商住項目(回收存量閑置土地) | 5.70 | 惠州市 |
廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)澳頭中心北區(qū)ZXB04-03-02地塊回購存量閑置土地項目 | 5.50 | 惠州市 |
惠州市本級回購惠城區(qū)江北金雞地區(qū)JBX21-04地塊 | 5.48 | 惠州市 |
梅州市嘉應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限公司置換用地項目 | 5.14 | 梅州市 |
潮州東大道福聚村片區(qū)閑置存量土地收回收購項目 | 5.05 | 潮州市 |
保利香檳地塊項目 | 5.00 | 佛山市 |
云安區(qū)(都楊片區(qū))收回收購存量閑置土地項目 | 4.30 | 云浮市 |
佛山三水淼創(chuàng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司項目用地(收回存量閑置土地) | 4.26 | 佛山市 |
白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)雅園新村AB1011021地塊 | 3.83 | 廣州市 |
惠州市本級回購惠城區(qū)金山湖片區(qū)JSH-B04-20地塊 | 3.83 | 惠州市 |
化州市第一期收回收購存量閑置土地項目 | 3.51 | 茂名市 |
收回河源市國潤住房租賃投資有限公司存量閑置建設(shè)用地項目 | 3.50 | 河源市 |
廣東省惠州市博羅縣2025年存量土地收儲項目(一)(回收存量閑置土地) | 3.49 | 惠州市 |
茂名高新區(qū)市民南片區(qū)SMN-03-01 | 3.33 | 茂名市 |
惠州市本級回購惠城區(qū)金山新城湖山片區(qū)JSH-B04-19地塊 | 3.30 | 惠州市 |
收回更合鎮(zhèn)政府東片區(qū)存量建設(shè)用地項目 | 3.20 | 佛山市 |
收儲四會市宏景置業(yè)發(fā)展有限公司土地項目(回收存量閑置土地) | 3.11 | 肇慶市 |
風(fēng)華鋰電地塊收儲項目 | 2.54 | 肇慶市 |
惠東縣收回收購存量閑置土地項目3 | 2.36 | 惠州市 |
惠東縣收回收購存量閑置土地項目4 | 2.14 | 惠州市 |
興寧市黃槐鎮(zhèn)特色文旅新增土地儲備項目(新增土儲) | 2.00 | 梅州市 |
江門發(fā)展集團三宗地塊 | 2.00 | 江門市 |
湛江舊機場回收存量土地項目 | 2.00 | 湛江市 |
回收萬國匯用地(相印房地產(chǎn)) | 2.00 | 茂名市 |
梅州市豐順縣2025年第一批土地儲備專項債項目(回收存量閑置土地) | 1.95 | 梅州市 |
汕尾市本級回購閑置地塊(編號05)項目(回收存量閑置土地) | 1.80 | 汕尾市 |
工業(yè)城儲備項目一 | 1.71 | 江門市 |
收儲肇慶市金岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司地塊441204001002GB99913(回收存量閑置土地) | 1.63 | 肇慶市 |
汕尾市本級回購閑置地塊(編號03)項目(回收存量閑置土地) | 1.62 | 汕尾市 |
龍川縣佗城鎮(zhèn)寶塘工業(yè)園原禽畜良種場TC02-02-20地塊商住用地 | 1.59 | 河源市 |
高新區(qū)大旺大道東面龍湖水庫西面94.43畝住宅用地 | 1.52 | 肇慶市 |
吳川華昱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園商務(wù)居住配套服務(wù)組團(黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn))(回收存量閑置土地) | 1.50 | 湛江市 |
梅州市梅縣區(qū)偉業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司扶大高管會三豐村二類居住用地 | 1.49 | 梅州市 |
汕尾市本級回購閑置地塊(編號06)項目(回收存量閑置土地) | 1.40 | 汕尾市 |
回收肇慶市盛和苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鼎湖區(qū)B-e18-16-b號52.29畝商住地 | 1.38 | 肇慶市 |
收儲肇慶市金房置業(yè)投資有限公司地塊441204109215GB99958(回收存量閑置土地) | 1.36 | 肇慶市 |
肇慶高新區(qū)濱江路東面、興隆二街南面62.88畝商住用地 | 1.31 | 肇慶市 |
陽江市2025年收回收購存量閑置土地項目 | 1.22 | 陽江市 |
回收肇慶市盛和苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鼎湖區(qū)B-e18-18號62.68畝商住地 | 1.08 | 肇慶市 |
廣寧縣存量閑置土地收儲項目(回收存量閑置土地三四) | 0.97 | 肇慶市 |
中興新城項目(中集天達區(qū)域) | 0.91 | 佛山市 |
廣東省惠州仲愷高新區(qū)回購惠州潼湖生態(tài)智慧區(qū)梧村河?xùn)|片區(qū)ZKC-063-19地塊項目 | 0.80 | 惠州市 |
金鳳西路北側(cè)一期(汕大南側(cè)六期) | 0.75 | 汕頭市 |
連平縣忠信鎮(zhèn)柘陂村B1-1、B1-2號地塊 | 0.75 | 河源市 |
收回中山欖菊藝術(shù)品投資有限公司存量閑置土地項目 | 0.75 | 中山市 |
東風(fēng)日產(chǎn)收回112畝用地地塊(回收閑置存量土地) | 0.74 | 廣州市 |
收回佛山市高明區(qū)領(lǐng)駿住房租賃有限公司地塊 | 0.70 | 佛山市 |
新豐縣豐城街道龍圍項目 | 0.66 | 韶關(guān)市 |
恩平市平塘村周邊地塊二 | 0.63 | 江門市 |
城投地塊一 | 0.62 | 韶關(guān)市 |
收購存量閑置土地項目一 | 0.60 | 茂名市 |
河源市江東新區(qū)公用事業(yè)有限公司28423.85平方米用地 | 0.50 | 河源市 |
收儲四會市正浩企業(yè)管理有限公司土地項目3(回收存量閑置土地) | 0.49 | 肇慶市 |
龍川縣老隆鎮(zhèn)澗洞村鵝陂塘CK-02-19A地塊商住用地 | 0.46 | 河源市 |
收儲肇慶高要金恒房地產(chǎn)投資開發(fā)有限公司地塊441204109215GB99976(回收存量閑置土地) | 0.45 | 肇慶市 |
廣東李冠成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司商住項目用地(回收存量閑置土地) | 0.43 | 肇慶市 |
海豐縣回購閑置地塊(編號05)項目(回收存量閑置土地) | 0.40 | 汕尾市 |
梅州市梅縣區(qū)郡薈城小區(qū)項目 | 0.38 | 梅州市 |
梅州市梅縣區(qū)偉業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司扶大高管會所里村二類居住用地 | 0.29 | 梅州市 |
高新區(qū)大旺大道東面龍湖水庫西面59.85畝產(chǎn)業(yè)用地 | 0.24 | 肇慶市 |
海豐縣回購閑置地塊(編號07)項目(回收存量閑置土地) | 0.23 | 汕尾市 |
豐樂水質(zhì)凈化廠地塊 | 0.20 | 江門市 |
海豐縣回購閑置地塊(編號09)項目(回收存量閑置土地) | 0.16 | 汕尾市 |
新豐縣馬頭鎮(zhèn)項目 | 0.15 | 韶關(guān)市 |
湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地儲備(存量健康驛站) | 0.15 | 湛江市 |
始興縣韶贛高速出口3號地塊項目 | 0.11 | 韶關(guān)市 |
河?xùn)|鎮(zhèn)油田嶺背原油田糧管所 | 0.11 | 梅州市 |
有償收回陸豐廣墾置業(yè)有限公司(回收存量閑置土地) | 0.11 | 汕尾市 |
海豐縣回購閑置地塊(編號03)項目(回收存量閑置土地) | 0.10 | 汕尾市 |
收回陸豐市市政建設(shè)投資有限公司土地(回收存量閑置土地) | 0.10 | 汕尾市 |
陸河縣盤活閑置存量土地項目 | 0.03 | 汕尾市 |
來源:中國債券信息網(wǎng)
2024年,在全國地方政府專項債券新增限額3.9萬億元中,廣東獲得新增專項債券額度達5085億元,額度在全國各省區(qū)中最高。
廣東省財政廳廳長陳國煌表示,債券規(guī)模排在全國各省份最前列,主要有兩個因素。
首先,廣東省在2022年7月份就率先宣布實現(xiàn)全域無隱性債,到目前為止一直保持無新增隱性債。良好的債務(wù)狀況是財政部分配廣東省較多新增專項債額度的一個主要的因素。
第二個很關(guān)鍵的因素是,每年我們向國家相關(guān)部門申報,并通過審核的項目數(shù)量以及項目投資額,在全國也處于最前列。
我們有債務(wù)空間,又有好的項目,因此才能爭取更多專項債資源支持。這也是廣東經(jīng)濟大省勇挑大梁的體現(xiàn)。無論是經(jīng)濟建設(shè)各方面的工作,還是財政各方面的工作,我們都時刻把廣東的工作放到一個經(jīng)濟大省去考量、去謀劃。
此外,廣東作為地方政府專項債券項目“自審自發(fā)”試點地區(qū)之一。陳國煌表示,專項債券支持項目都在廣東省內(nèi)。實行“自審自發(fā)”后,由省市部門審批項目,會更直觀、更直接地了解項目實質(zhì)情況,溝通也會更加及時,審批時心中有數(shù),提高工作效率和資金的使用效益。(來源:廣東財政)
標準廠房 / 10000平方米
大亞灣西區(qū)臨深大路邊獨門小獨院廠房出售
標準廠房 / 12165平方米
仲愷惠環(huán)豪華獨門小獨院工業(yè)園出售
標準廠房 / 20077平方米
博羅園洲2萬㎡土地連廠房出讓
簡易廠房 / 13000平方米
惠州磚墻到頂獨門獨院單一層廠房出售
標準廠房 / 30000平方米
惠陽秋長臨深1公里高標工業(yè)廠房出售
工業(yè)用地 / 30 年 / 40000m2
惠陽永湖占地4萬平方工業(yè)用地出售
工業(yè)用地 / 46 年 / 31000m2
潼湖鎮(zhèn)占地30000㎡紅本工業(yè)用地+在建工程17000㎡出售
商業(yè)及住宅 / 53 年 / 88m2
博羅長寧100㎡住宅用地出售
工業(yè)用地 / 35 年 / 66000m2
惠州臨莞片區(qū)!博羅龍溪工業(yè)用地帶廠房出售
耕地 / 10 年 / 99900m2
惠東增光耕地
139 2362 5656